Medienspiegel
2024 | ||
---|---|---|
19. Nov 2024 | chemie.de | Ytterbium-Scheibenlaser ebnen den Weg für die empfindliche Erkennung von Luftschadstoffen |
14. Nov 2024 | Hersfelder Zeitung | "For Women in Science": Vier Wissenschaftlerinnen für exzellente Forschung ausgezeichnet |
08. Nov 2024 | Technology Review | Hunde, Photonen und Dellen in Zellen |
26. Okt 2024 | Imaging & Microscopy | Novel femtosecond-fieldoscopy enables high-resolution detection of biomolecules in liquid samples |
25. Okt 2024 | pro-physik | Auszeichnung für Pioniere der Krebs-Physik |
24. Okt 2024 | pro-physik | Moleküle klar identifizieren |
24. Okt 2024 | bionity.com | Die Physik von Krebs verstehen, Metastasen verhindern |
24. Okt 2024 | bionity.com | Femtosekunden-Feldoskopie ermöglicht den Zugriff auf Molekül-Fingerabdrücke im nahen Infrarotbereich |
Okt 2024 | Blauer Kurier | Neues Max-Planck-Zentrum für Physik und Medizin feierlich eröffnet |
27. Sep 2024 | donaukurier.de | Vereint im Kampf gegen Krebs & Co. |
24. Sep 2024 | Pro Physik | Physik und Medizin unter einem Dach |
24. Sep 2024 | bio-m | Neues Max-Planck-Zentrum für Physik und Medizin in Erlangen eröffnet |
23. Sep 2024 | FrankenFernsehen | Erlangen: Max-Planck-Zentrum für Physik und Medizin eingeweiht |
23. Sep 2024 | Erlanger Nachrichten | „Ein perfekter Kandidat“ |
22. Sep 2024 | RHEINPFALZ am Sonntag | Mit Physik durchdringen |
21. Sep 2024 | Nürnberger Nachrichten | Ein weltweit einmaliger Ort |
20. Sep 2024 | Sat. 1 | Eröffnung des Max-Planck-Zentrums: Söder und Aiwanger in Erlangen |
20. Sep 2024 | fraenkischertag.de | Max-Planck-Zentrum: Hier wird die Medizin revolutioniert |
20. Sep 2024 | Bayerischer Rundfunk | Neues Max-Planck-Zentrum eröffnet |
20. Sep 2024 | Bayerischer Rundfunk | Long-Covid messbar machen: Neues Max-Planck-Zentrum eröffnet |
20. Sep 2024 | Fränkischer Tag | Neue Räume für neue Forscher |
20. Sep 2024 | Erlanger Nachrichten | Forschen auf höchstem Niveau |
20. Sep 2024 | bild der wissenschaft | Kalter Schall |
19. Sep 2024 | fraenkischertag.de | Wo Erlangen künftig große Medizingeschichte schreiben will |
18. Sep 2024 | nn.de | Utopien werden wahr: Am neuen Max-Planck-Zentrum in Erlangen entwickeln sie die Medizin der Zukunft |
18. Sep 2024 | Nürnberger Nachrichten | Was ein Tropfen Blut offenbart |
15. Sep 2024 | derstandard.at | Können Computerprogramme selbstständig forschen? |
13. Sep 2024 | nn.de | Blick hinter die Fassade des neuen Max-Planck-Zentrums in Erlangen |
13. Sep 2024 | inFranken.de | Lässt sich Krebs mithilfe von Licht bekämpfen? Neue FAU-Professur mit "innovativen Ansätzen" |
16. Aug 2024 | Spektrum | Starke Netze im Gehirn |
25. Jul 2024 | Bayerische Staatszeitung | Exzellente Bedingung für interdisziplinäre Forschung |
27. Mai 2024 | pro-physik | Valleytronics in Molybdänsulfid |
23. Mai 2024 | pro-physik | Schärfere Hirnbilder mit Femtosekunden-Lasern |
14. Mai 2024 | pro-physik | Außergewöhnliche Verteilung von durch intensives Quantenlicht emittierten Elektronen |
02. Mai 2024 | pro-physik | Optofluidische Antenne beobachtet fluoreszierende Moleküle |
25. Apr 2024 | Innoreports | Neue universelle lichtbasierte Technik zur Kontrolle der Talpolarisation |
23. Apr 2024 | pro-physik | Mit Licht und Schall rechnen |
23. Mär 2024 | Spektrum | Dunkle Künste: Im Max-Planck-Institut hängt ein "Schwarzes Loch" |
23. Jan 2024 | scinexx.de | Licht kühlt Schall |
2023 | ||
11. Dez 2023 | Erlanger Nachrichten | Ein Biotop von Gleichgesinnten |
10. Nov 2023 | Research in Germany - Federal Ministry of Education and Research | Deciphering the secrets of spinal cord regeneration protein by protein |
30. Okt 2023 | Industry Forward by Industr.com | KI sagt die Zukunft der KI-Forschung voraus |
28. Okt 2023 | Management & Krankenhaus | Unfold-Forschungsvorhaben am Max-Planck-Zentrum für Physik und Medizin erhält ERC Synergy Grant |
28. Okt 2023 | RHEINPFALZ am Sonntag | Wenn du denkst du denkst |
23. Okt 2023 | Nürnberger Nachrichten | Voller Durchblick - Lange Nacht der Wissenschaften |
22. Okt 2023 | Nürnberger Nachrichten | Künstliche Intelligenz und mehr - Erlangen: Das war die Lange Nacht der Wissenschaften |
09. Sep 2023 | Automation Digitalisierung by Industr.com | Effizientes Training für künstliche Intelligenz |
30. Aug 2023 | Management & Krankenhaus | Automatisierte Zellanalyse für die Krebsdiagnostik |
01. Aug 2023 | Ostthüringer Zeitung - Geraer Zeitung | Hochsicherer Kommunikation ein Stück näher |
01. Jun 2023 | Diagnostic Worlds | 'Artificial Pathologist' Offers Speedy Evaluation Of Biopsy Samples |
16. Mai 2023 | Erlanger Nachrichten | Als in Nordbayern das Licht anging |
28. Apr 2023 | Girls Day - Mädchen-Zukunftstag | Licht an für die Girls am MPL! |
20. Apr 2023 | Erlanger Nachrichten | Von New York nach Erlangen: Forscherin untersucht neue Wege gegen Krebs |
18. Apr 2023 | Altmühl-Bote | Über den Teich gegen den Tumor |
2021 | ||
07. Sep 2021 | Nürnberger Nachrichten | Mit Quantenphysik: Erlanger Forschern gelingt Revolution in der Kommunikation |
10. Aug 2021 | heise online | Abhörsicher: Erste quantengesicherte Videokonferenz zwischen Bundesbehörden |
10. Aug 2021 | tagesschau.de | Quantentechnik soll sicherer verschlüsseln |
09. Jul 2021 | heise online | Ursache für Long Covid? SARS-Cov-2 verändert Blutzellen über Monate |
30. Jun 2021 | Telepolis | Neue Erkenntnisse über "Long Covid" |
30. Jun 2021 | 20min.ch | Mögliche Ursache für Long Covid entdeckt |
30. Jun 2021 | ScienceAlert | COVID-19 Makes Lasting Changes to Blood Cells, Which Might Explain a Lot |
29. Jun 2021 | Pharmazeutische Zeitung | Corona macht rote Blutkörperchen steif |
29. Jun 2021 | Photonics Media | Parallel Reactors Unveil the Secrets of Soliton Molecules |
28. Jun 2021 | Deutsche Welle | Mögliche Ursachen für Long-COVID entdeckt |
26. Jun 2021 | ARD tagesschau | Max-Planck-Institut legt erste Erkenntnisse zur Ursache für "Long-Covid" vor |
23. Jun 2021 | inFranken.de | Corona: Mögliche Ursache für Long Covid entdeckt - Erlanger Forscher melden Erfolg |
23. Jun 2021 | Business Insider | Long Covid: Max-Planck-Forscher finden mögliche Ursache |
23. Jun 2021 | FrankenFernsehen | Covid-19 Studie aus Erlangen: Forscher haben Hypothese über mögliche Ursache von Long-Covid |
23. Jun 2021 | BR Frankenschau aktuell | Erlanger Forscher entdecken mögliche Ursache für Long-Covid |
23. Jun 2021 | Bayern 2-regionalZeit | Ursache der Long-Covid-Belastung in Erlangen entdeckt |
22. Jun 2021 | Nürnberger Nachrichten | Erlanger forschen zu Ursache von „Long Covid“ |
21. Jun 2021 | BR24 | Erlanger Forscher entdecken mögliche Ursache für Long-Covid |
21. Jun 2021 | Frankfurter Rundschau | Corona-Spätfolgen: Forschungsteam findet Indiz für „Long Covid“-Ursache |
21. Jun 2021 | pro-physik.de | Covid-19 verformt Blutkörperchen |
21. Jun 2021 | Scinexx | Corona-Infektion verändert unsere Blutzellen |
21. Jun 2021 | Management & Krankenhaus | Wie eine Corona-Infektion Blutzellen langfristig verändert |
03. Jun 2021 | Welt der Physik - Podcast | Künstliche Intelligenz |
01. Jun 2021 | Nürnberger Nachrichten | Tausende Selfies der Blutzellen |
Jun 2021 | form 292 | Wie Sonnenlicht, nur heller |
22. Mai 2021 | Nürnberger Nachrichten | Hohe Investition |
19. Mai 2021 | BR Fernsehen | Rundschau |
19. Mai 2021 | BR Fernsehen | Frankenschau aktuell |
19. Mai 2021 | FrankenFernsehen | Guten Abend Franken |
19. Mai 2021 | SZ.de | Grundstein für neues Max-Planck-Zentrum in Erlangen gelegt |
19. Mai 2021 | BR24 | Grundsteinlegung für neues Max-Planck-Zentrum in Erlangen |
19. Mai 2021 | Süddeutsche Zeitung | Die HuPfla wird zum Ort der Zukunft |
03. Mai 2021 | pro-physik.de | Die Mechanik von Tumoren |
28. Apr 2021 | Innovation Origins | Revolution in der Diagnostik – schnellere Blutprobenanalysen durch KI |
26. Apr 2021 | Erlanger Nachrichten | Die Revolution der Diagnostik |
22. Apr 2021 | Die Rheinpfalz | Medizin: Künstliche Intelligenz hilft bei der Diagnose |
Apr 2021 | MaxPlanckForschung | Zellen unter Druck |
10. Feb 2021 | FAZ | Schlechte Karten für Lauscher |
Feb 2021 | Humboldt Kosmos | Was kann sie aufhalten, Herr Guck? |
24. Jan 2021 | Der Tagesspiegel | Wie Quantenkommunikation Chats abhörsicher machen kann |
2020 | ||
03. Dez 2020 | heise online | Absolut abhörsicher: Quantensicher verschlüsselnde Verbindung aufgebaut |
17. Nov 2020 | AIP Publishing | Quantifying Quantumness: A Mathematical Project ‘of Immense Beauty’ |
03. Nov 2020 | Welt der Physik | „Teilchen können nahezu transparent werden“ |
Nov 2020 | konstruktionspraxis (Mikrofluidik II) | Eine Frage der Form |
Okt 2020 | Management & Krankenhaus | Ultimativer Zellsortierer |
28. Sep 2020 | Physics today | Nanoparticle turns partially transparent |
04. Aug 2020 | Deutschlandfunk | Optische Computerchips durch langsames Licht |
Jul 2020 | Wirtschaft in Mittelfranken | Forscher gegen das Virus |
16. Jun 2020 | General-Anzeiger | Wie Ratten denken |
29. Mai 2020 | Devicemed | Zellen per Zeitlupenkamera sortieren |
27. Mai 2020 | Ingenieur.de | Mit künstlicher Intelligenz Zelltypen in Echtzeit sortieren |
13. Mai 2020 | Optics & Photonic News | Long-Lasting Phonons for Light Storage |
11. Mai 2020 | 3sat nano | Coronascope: Das Virus in Echtzeit beobachten |
11. Mai 2020 | pressetext | Schallwellen auf Chips werden langlebiger |
03. Mai 2020 | BR Rundschau | Coronaskop: Das Virus in Echtzeit beobachten |
29. Apr 2020 | Nürnberger Nachrichten | Alle helfen mit |
08. Apr 2020 | Management & Krankenhaus | Das Coronaskop |
15. Feb 2020 | Biophysics.org | Like a Microscopic Mars Rover, a New Technique Tracks Individual Protein Movement on Live Cells |
18. Jan 2020 | c't magazin für computertechnik | Die Superverschlüsselung |
10. Jan 2020 | Nürnberger Zeitung | Den Krebszellen auf der Spur |
Jan 2020 | Physik Journal | Messung in der Faser |
2019 | ||
26. Dez 2019 | Der Spiegel | Es werde Licht |
06. Jul 2019 | c't magazin für computertechnik | Sichere Schlüssel vom Satelliten |
Okt 2019 | Wirtschaft in Mittelfranken | Faszinierendes Licht |
04. Jul 2019 | Erlanger Nachrichten | Erlanger Max-Planck-Institut genießt Weltruf |
2018 | ||
15. Nov 2018 | MaschinenMarkt | Quantenkorrektur mit Künstlicher Intelligenz |
13. Nov 2018 | Nürnberger Zeitung | Mediziner können mit Licht Probleme lösen |
26. Okt 2018 | Technology Networks | AI Keeps Quantum Computers in Check |
2017 | ||
13. Dez 2017 | Witzenhäuser Allgemeine | Der Weltraum hilft gegen Datendiebe |
24. Nov 2017 | Bayerische Staatszeitung | Abhörsicher durch Quantenphysik? |
Okt 2017 | MaxPlanckForschung | Biomoleküle - in Szene gesetzt |
Okt 2017 | Wired | Quantensprung |
23. Sep 2017 | Neue Württembergische Zeitung | Superschnelle Rechner |
25. Aug 2017 | Nordbayerischer Kurier | Quantensprung in eine neue Computer-Zeit |
14. Aug 2017 | medizin & technik | Wo Physik auf Medizin trifft |
26. Jul 2017 | Nürnberger Nachrichten | Erlangen: 60 Millionen für Schaltstelle zwischen Physik und Medizin |
26. Jul 2017 | Nürnberger Zeitung | Neue Sprache zum Wohl der Patienten |
26. Jul 2017 | kma online | Zentrum für Physik und Medizin in Erlangen gegründet |
Apr 2017 | MaxPlanckForschung | Regenbogen in der Glasfaser |
2016 | ||
25. Nov 2016 | Welt der Physik | "Eine neue Art, Licht zu leiten" |
06. Okt 2016 | Erlanger Nachrichten | Licht-Forscher bekommen eigenes Zuhause |
06. Okt 2016 | Nordbayerische Nachrichten | "Die Quantenphysik interessiert viele" |
06. Okt 2016 | Nürnberger Zeitung | Dunkler Kubus für helle Köpfe |
05. Okt 2016 | Süddeutsche Zeitung | Erlangen leuchtet |
04. Aug 2016 | Die Zeit | Ein Quäntchen heimlicher |
19. Feb 2016 | Der Bund | Fliegende Quanten |
2015 | ||
02. Dez 2015 | Nürnberger Zeitung | Die Wissenschaft braucht Öffentlichkeit |
17. Nov 2015 | Solarify | Rasende Teilchen im Laserblick |
15. Nov 2015 | Deutschlandfunk | Qubit jagt Dr. No - Neue Codes gegen den Lauschangriff der Quanten |
Okt 2015 | MaxPlanckForschung | Rasende Teilchen im Laserblick |
17. Aug 2015 | Erlanger Nachrichten | Wenn Erlanger Physiker Licht zur Schleife binden |
07. Mai 2015 | Erlanger Nachrichten | Wie Forscher aus Erlangen versuchen, Hacker zu überlisten |
Jan 2015 | MaxPlanckForschung | Geheimcode im Laserblitz |
2014 | ||
10. Dez 2014 | Obermain-Tagblatt | Richtfest für 60-Millionen-Projekt |
28. Nov 2014 | Erlanger Nachrichten | Richtfest am Lichthaus |
Nov 2014 | Laborpraxis | Mit Streulicht Tumormarker ausfindig machen |
10. Jul 2014 | MaschinenMarkt | Hohle Glasfaser trotzt UV-Licht |
2013 | ||
13. Dez 2013 | Erlanger Nachrichten | Lange Nacht der Wissenschaften strebt neuen Rekord an |
21. Okt 2013 | Nürnberger Zeitung | Wenn Forscher zaubern |
2012 | ||
06. Jun 2012 | Nürnberger Zeitung | Mädels, habt keine Angst vor Physik! |
04. Mai 2012 | Nürnberger Nachrichten | Ein Gigant in der Welt des Winzigen |
21. Mar 2012 | Erlanger Nachrichten | Standort wird aufgewertet |
Kontakt
Social Media
Aktuelle Informationen und spannende Neuigkeiten aus unserem Institut gibt es auch auf unseren Social-Media-Kanälen: